.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 23.019,59 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 28.187,18 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 29.345,97 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 37.347,69 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 45.006,02 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 14.563,32 |
.
.
.
.